Os 100 sites de turismo mais acessados no Brasil em 2021
Serviço de transporte urbano e agências online estão no top 3 do ranking do último mês, somando quase 30% dos acessos totais
Vacina no braço, passagem no bolso. O mercado do turismo vem aumentando e isso se reflete nas pesquisas na internet e nos acessos em sites de viagens.
O interesse nos termos de pesquisa “passagens” (como mostra o gráfico abaixo) e “hotel” mais que dobrou no Google de Abril até agora. Já as buscas por “viagem” seguem a tendência de aumento desde março.
Esses dados se refletem também nos acessos aos sites de turismo. Dados do SimilarWeb mostram que os acessos a sites do setor de Viagens e Turismo vem crescendo nos últimos meses.
Nesse artigo, trazemos informações sobre os 100 sites de turismo mais acessados no Brasil no mês de Julho de 2021.
Os números gerais do segmento de Viagens e Turismo
O mês de Julho fechou com um total de 206.1 milhões de visitas, um valor 15,39% maior do que o mês anterior (Junho, com 178.6 milhões).
A média de tempo gasto nos sites de turismo foi de 4 minutos e 58 segundos e, dentro deles, os usuários costumam visitar 5.25 páginas. Se pensar bem, esse tempo médio é mais que suficiente para, por exemplo, pedir um carro por aplicativo ou conferir preços de passagens pra uma viagem no futuro .
Um número interessante dentro dos acessos é que 73,7% foram feitos em dispositivos mobile, contra apenas 26,3% de acessos feitos em computadores. Quando comparamos com todos os acessos em todas as industrias, os números são um pouco menos radicais: 61,7% são feitas em dispositivos móveis e 38,3% em computadores. No final, os smartphones seguem reinando.
Já considerando as categorias relacionadas com Turismo e Viagens, as que mais se destacam são as de Acomodações e Hotéis, com 60.7 milhões de acessos, e a de Viagens Aéreas, com 51.8 milhões de acessos.
Um panorama sobre os 10 mais acessados
Os 10 sites mais acessados somam quase 48,35% do Traffic Share total do mês e mais de 116 milhões de visitas. Isso mesmo que você leu: quase metade dos acessos vão para apenas 10 sites, enquanto a outra metade do tráfego vai para os outros 6273 sites considerados pelo site.
Dentre os Top 10 acessos em sites de turismo, 7 deles são Travel Techs, empresas de tecnologia que atuam no mercado de viagens. E era de se esperar. Afinal, além da praticidade e da facilidade de serem utilizados, o valor agregado desses serviços digitais atraem cada vez mais usuários.
Essas Travel Techs são a Booking (2º), Hurb (3º), TripAdvisor (4º), 123mihas (5º), Airbnb (7º), ClickBus (8º) e Decolar (9º).
Os outros 3 sites são o voegol.com.br e o aeroin.net, respectivamente, uma Companhia Aérea e um site de notícias de aviação e a gigante de mobilidade urbana: Uber, que por acaso, é o primeiro lugar do ranking. E se você sentiu falta de mais companhias aéreas e esta achando antes que errei falando ali em cima sobre os sites de viagens aéreas se destacarem, o 11º lugar é da voeazul.com.br, o 13º é o latamairlines.com e o 16º é o latam.com (se os dois domínios da mesma empresa fossem somados, ela estaria em 7º lugar)
Sobre as origens desses Top 10 sites de Turismo e Viagens mais acessados, 5 são brasileiros, 3 americanos e 1 dos Países Baixos e 1 argentino. Pelo visto, as soluções brasileiras para problemas de viagem dos brasileiros estão bombando!
Dentre outros destaques na lista, temos a Localiza na 17ª posição e o Buser na 29ª.
O Top 100 sites de turismo mais acessados
Sem mais enrolação, confira nessa tabela todo o Top 100, com seus respectivos Traffic Shares e Visitas mensais no mês de Julho de 2021, com base nos dados da SimilarWeb,
Posição | Domínio | Traffic Share | Visitas Mensais |
1 | uber.com | 9.76% | 23.45M |
2 | booking.com | 8.04% | 19.33M |
3 | hurb.com | 6.34% | 15.24M |
4 | tripadvisor.com.br | 5.64% | 13.55M |
5 | 123milhas.com | 4.45% | 10.70M |
6 | voegol.com.br | 3.12% | 7.508M |
7 | airbnb.com.br | 3.07% | 7.380M |
8 | clickbus.com.br | 2.73% | 6.564M |
9 | decolar.com | 2.68% | 6.439M |
10 | aeroin.net | 2.52% | 6.067M |
11 | voeazul.com.br | 2.25% | 5.407M |
12 | melhoresdestinos.com.br | 1.75% | 4.208M |
13 | latamairlines.com | 1.65% | 3.964M |
14 | guichevirtual.com.br | 1.65% | 3.962M |
15 | trivago.com.br | 1.64% | 3.953M |
16 | latam.com | 1.46% | 3.506M |
17 | localiza.com | 1.23% | 2.956M |
18 | cvc.com.br | 1.14% | 2.743M |
19 | smiles.com.br | 1.13% | 2.728M |
20 | skyscanner.com.br | 1.11% | 2.663M |
21 | queropassagem.com.br | 1.09% | 2.620M |
22 | unidas.com.br | 0.97% | 2.323M |
23 | maxmilhas.com.br | 0.90% | 2.166M |
24 | hoteis.com | 0.77% | 1.842M |
25 | zooxwifi.com | 0.76% | 1.823M |
26 | viajanet.com.br | 0.76% | 1.817M |
27 | kayak.com.br | 0.69% | 1.663M |
28 | pontosmultiplus.com.br | 0.64% | 1.531M |
29 | buser.com.br | 0.60% | 1.434M |
30 | buscaonibus.com.br | 0.47% | 1.136M |
31 | blablacar.com.br | 0.47% | 1.119M |
32 | movida.com.br | 0.45% | 1.074M |
33 | mundi.com.br | 0.44% | 1.065M |
34 | passagenspromo.com.br | 0.44% | 1.064M |
35 | guiademoteis.com.br | 0.43% | 1.032M |
36 | betocarrero.com.br | 0.42% | 1.019M |
37 | passageirodeprimeira.com | 0.42% | 1.013M |
38 | transportal.com.br | 0.39% | 940,604 |
39 | accor.com | 0.36% | 873,140 |
40 | temonibus.com | 0.35% | 843,792 |
41 | rentcars.com | 0.34% | 818,834 |
42 | gosur.com | 0.33% | 803,590 |
43 | edestinos.com.br | 0.32% | 765,532 |
44 | rome2rio.com | 0.31% | 746,257 |
45 | melhorcambio.com | 0.31% | 740,514 |
46 | aguiabranca.com.br | 0.30% | 713,115 |
47 | submarinoviagens.com.br | 0.29% | 707,588 |
48 | maladeaventuras.com | 0.27% | 649,455 |
49 | wtscorporate.com.br | 0.27% | 646,825 |
50 | lan.com | 0.27% | 640,477 |
51 | flytap.com | 0.26% | 620,582 |
52 | vrbo.com | 0.24% | 583,254 |
53 | panrotas.com.br | 0.24% | 578,732 |
54 | tripadvisor.com | 0.23% | 562,394 |
55 | gontijo.com.br | 0.23% | 550,986 |
56 | deonibus.com | 0.23% | 545,786 |
57 | expedia.com.br | 0.23% | 542,337 |
58 | letsbook.com.br | 0.22% | 539,856 |
59 | voarfacil.net | 0.22% | 538,277 |
60 | hotmilhas.com.br | 0.22% | 532,159 |
61 | viagenscinematograficas.com.br | 0.22% | 518,986 |
62 | efacilplus.com.br | 0.21% | 503,379 |
63 | viajenaviagem.com | 0.20% | 477,237 |
64 | infraero.gov.br | 0.19% | 458,557 |
65 | azulviagens.com.br | 0.18% | 442,173 |
66 | shoppingsmiles.com.br | 0.18% | 441,022 |
67 | airbnb.com | 0.17% | 419,828 |
68 | portaldepassagens.com.br | 0.17% | 415,455 |
69 | hsystem.com.br | 0.17% | 412,680 |
70 | reservafacil.tur.br | 0.17% | 405,494 |
71 | zarpo.com.br | 0.17% | 397,645 |
72 | grupotrend.com | 0.16% | 393,754 |
73 | bancorbras.com.br | 0.16% | 388,308 |
74 | viacaocometa.com.br | 0.16% | 372,697 |
75 | passagensimperdiveis.com.br | 0.15% | 353,440 |
76 | passagensaereas.com.br | 0.15% | 350,473 |
77 | wemobi.me | 0.14% | 340,410 |
78 | hopihari.com.br | 0.13% | 321,618 |
79 | checkmybus.com.br | 0.13% | 320,977 |
80 | quantocustaviajar.com | 0.13% | 320,774 |
81 | util.com.br | 0.13% | 302,846 |
82 | buscafacilmf.com.br | 0.12% | 292,821 |
83 | aluguefoco.com.br | 0.12% | 291,596 |
84 | gru.com.br | 0.12% | 291,197 |
85 | tauaresorts.com.br | 0.12% | 290,626 |
86 | gopassagem.com | 0.12% | 282,075 |
87 | temporadalivre.com | 0.12% | 280,712 |
88 | atlanticahotels.com.br | 0.11% | 262,752 |
89 | falandodeviagem.com.br | 0.11% | 259,138 |
90 | rexturadvance.com.br | 0.11% | 253,922 |
91 | autoviacao1001.com.br | 0.11% | 252,620 |
92 | casaferias.com.br | 0.10% | 246,716 |
93 | luxuryhotelsguides.com | 0.10% | 245,242 |
94 | skyscanner.net | 0.10% | 244,611 |
95 | mytrip.com | 0.10% | 235,364 |
96 | jetcost.com.br | 0.10% | 230,936 |
97 | viajali.com.br | 0.09% | 221,125 |
98 | tudoazul.com | 0.09% | 220,226 |
99 | h2foz.com.br | 0.09% | 212,670 |
100 | viajarbarato.com.br | 0.09% | 211,793 |
Cabe ressaltar que os dados aqui apresentados são recolhidos pelo SimilarWeb por meio dos sites e donos de aplicativos compartilham esses dados, além de dados públicos, contribuições de uma rede anônima e parceria com outros sistemas de dados. Mesmo com muitas informações e uma qualidade indiscutível da plataforma, isso pode, por exemplo, ofuscar alguns sites muito acessados, como por exemplo o app 99, um outro grande serviço de transporte, o Guia Viajar Melhor, um dos maiores sites de viagens do Brasil em número de audiência, e até mesmo a Onfly, que não aparece entre os mais de 6 mil sites listados. Esses outros sites também podem aparecer listados em outras categorias.
O que esperar para os próximo meses
Os números já mostram crescimento e esperamos mais. Verão batendo na porta, retomada de muitas atividades econômicas, vacinação cada vez mais avançada… O fim do ano promete muitas viagens.
Inclusive, essas estatísticas não deixam de ser indicadores de intenção de compras de viagens: quanto mais acessos em sites do turismo, mais viagens compradas.
Por isso, esperamos ainda mais acessos, mais reserva em hotéis, mais passagens compradas e um turismo se movimentando cada vez mais.
E ai? Ficou surpreso com algum site nessa lista? Deixe um comentário!